Baptisms
6026 records
| Baptism Date ▲ sorted ascending | Name | Birth Date | Origin |
|---|---|---|---|
| –/04/1900 | Wierse, Bertha Marg. | 08/03/1900 | Wilmington, N.C. |
| –/–/1899 | Kelly, Daisy Belle | 22/06/1899 | Charleston, S.C. |
| –/–/1883 | Jeffcoat, Friedrich Wilhelm | 31/10/1883 | Aiken, S.C. |
| –/–/1896 | Schilling, Henriette Edith | 03/05/1895 | Charleston, S.C. |
| –/–/1899 | Mappus, Rudolph Louis | 25/03/1899 | Charleston, S.C. |
| 20/10/1841 | Ostendorff, Martin Johann Heinrich | 23/08/1841 | |
| 04/12/1841 | Stender, Marg. Helena Maria | 03/12/1841 | |
| 12/12/1841 | Döscher, Dorothea | 11/11/1841 | |
| 27/12/1841 | Heinemann, Johann Friederich Carl | 18/12/1841 | |
| 27/12/1841 | Heinemann, Johann Friedrich Carl | 18/12/1841 | |
| 02/01/1842 | Hauslob, Heinrich | 01/11/1841 | |
| 02/01/1842 | Hauslob, Heinrich | 01/11/1841 | |
| 06/01/1842 | Ostendorff, Johanna Katherina | 09/11/1841 | Charleston, S.C. |
| 10/01/1842 | Harbers, Herman Diederich | 20/11/1841 | |
| 25/01/1842 | Plein, Catharina Margaretha | 19/01/1842 | Charleston, S.C. |
| 30/06/1842 | Mahler, Wilhelm Heinrich | 19/10/1840 | |
| 24/07/1842 | Becker, Ida | 11/12/1838 | |
| 24/07/1842 | Becker, Mina | 28/03/1834 | |
| 28/07/1842 | Tiedjen, Johann Otto | 16/10/1841 | |
| 21/08/1842 | Kalb, Juliana Friderike | 07/03/1842 | Charleston, S.C. |
| 30/08/1842 | Sahlmann, Rosina Sophia | 10/08/1842 | Charleston, S.C. |
| 04/09/1842 | Bullwinkel, Julia Anna | 19/07/1842 | Charleston, S.C. |
| 07/09/1842 | Meier, Christina Gische | 04/08/1842 | |
| 23/10/1842 | Köhler, Johann Heinrich | 08/09/1842 | |
| 29/11/1842 | Brandt, Friederich Ludwig | 07/06/1842 | |
| 06/12/1842 | Tiedjen, Jürgen Heinrich | 04/11/1842 | |
| 07/12/1842 | Hartz, Margaretha Gesina | 28/10/1842 | |
| 15/12/1842 | Severs, Christian Heinrich | 02/11/1842 | |
| 23/12/1842 | Petri, Elisabeth | 20/12/1842 | |
| 01/01/1843 | Heissenbüttel, Henriette Cath. Johanna | 27/10/1842 | |
| 08/01/1843 | Stender, Friederich Wilhelm | 11/11/1842 | Charleston, S.C. |
| 31/01/1843 | von Glahn, Claus Heinrich Martin | 06/12/1842 | |
| 12/02/1843 | Köster, Jacob Ernst Friederich | 10/12/1842 | |
| 12/03/1843 | Butcher, Heinrich Johann | 18/09/1842 | |
| 25/03/1843 | Hilgen, Christian | 15/03/1843 | |
| 02/04/1843 | Schmidt, Margaretha Sophia | 03/03/1843 | |
| 04/04/1843 | Harbers, Maria Anna | 25/01/1843 | |
| 07/04/1843 | Buck, Anna Katharina | 12/10/1842 | |
| 10/04/1843 | Cordes, Anna Lavinia | 03/07/1842 | |
| 13/04/1843 | Lange, Carl Diederich Wilhelm | 10/03/1843 | |
| 04/05/1843 | Bösch, Bertha Elise | 11/06/1842 | |
| 26/05/1843 | Kraemer, Johanna Christiana | 24/04/1843 | |
| 28/05/1843 | Schröder, Carl Ludwig | 03/04/1843 | |
| 07/06/1843 | Kleinbeck, Catherine Elisabeth | 19/05/1843 | |
| 25/06/1843 | Jaefken, Christina Dorothea Sophia | 09/01/1843 | |
| 06/07/1843 | Worthmann, Anna Katharina | 07/05/1843 | |
| 13/08/1843 | Ostendorff, Carl August | 09/08/1843 | |
| 13/08/1843 | Ficken, Johann Friederich | 16/06/1843 | |
| 08/10/1843 | Wald, Carsten Friederich | 27/07/1843 | |
| 14/11/1843 | Mittendorff, Johanne Louise Sophia | 14/06/1843 |
